Outcome Measures
| CLABSI
(Lower is better) | Colon SSI
(Lower is better) | NTSV
(Lower is better) | Sepsis Mortality
(Lower is better) | 30-Day Readmission
(Lower is better) |
Clovis Community | 1.71 | 1.64 | 28.20 | 19.46 | 14.60 |
California Level | 0.71 | 0.89 | 22.90 | 14.30 | 15.48 |
National Level | 0.70 | 0.87 | 25.60 | 25.00 | 15.60 |
Measure Period | 10/01/18-09/30/19 | 10/01/18-09/30/19 | 01/01/19-12/31/19 | 01/01/18-12/31/18 | 07/01/18-06/30/19 |
These quality measures are reported by the Hospital Quality Institute.
This hospital has a Maternity Safety Program in place
This hospital has a Sepsis Protocol in place
This hospital has a Respiratory Monitoring Program in place
Awards & Distinctions


Outcome Measures
| CLABSI
(Lower is better) | Colon SSI
(Lower is better) | NTSV
(Lower is better) | Sepsis Mortality
(Lower is better) | 30-Day Readmission
(Lower is better)
|
Community Regional | 0.97 | 2.01 | 26.40 | 23.35 | 16.50 |
California Level | 0.71 | 0.89 | 22.90 | 14.30 | 15.48 |
National Level | 0.70 | 0.87 | 25.60 | 25.00 | 15.60 |
Measure Period | 10/01/18-09/30/19 | 10/01/18-09/30/19 | 01/01/19-12/31/19 | 01/01/18-12/31/18 | 07/01/18-06/30/19 |
These quality measures are reported by the Hospital Quality Institute and includes combined data for Community Regional Medical Center and Fresno Heart & Surgical Hospital as both facilities are under the same license.
This hospital has a Maternity Safety Program in place
This hospital has a Sepsis Protocol in place
This hospital has a Respiratory Monitoring Program in place
Outcome Measures
| CLABSI
(Lower is better) | Colon SSI
(Lower is better) | NTSV
(Lower is better) | Sepsis Mortality
(Lower is better) | 30-Day Readmission
(Lower is better)
|
Fresno Heart | 2.47 | 1.95 | N/A | 14.06 | 11.68 |
California Level | 0.71 | 0.89 | 22.90 | 14.30 | 15.48 |
National Level | 0.70 | 0.87 | 25.60 | 25.00 | 15.60 |
Measure Period | 10/01/18-09/30/19 | 10/01/18-09/30/19 | 01/01/19-12/31/19 | 01/01/18-12/31/18 | 07/01/18-06/30/19 |
This data is reported by the Community Medical Centers' Quality division based on the quality measure reporting standards set by the Hospital Quality Institute.
This hospital has a Sepsis Protocol in place
This hospital has a Respiratory Monitoring Program in place
Awards & Distinctions
